![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACROBAT PRO CLP COM | Adobe | 114,30 | 114,30 |
|
|
| ALLETRA 9000 7.6T NVME TA-STOC | HPE | 6.374,70 | 6.374,70 |
|
|
| DREAMWEAVER ENT VIP GOV | Adobe | 446,40 | 446,40 |
|
|
| IGEL ADR 3 YEARS (1 TO 99) | Lenovo | 119,10 | 119,10 |
|
|
| EDU SUSE TELCO CLOUD STORAGE | SUSE | 1.082,10 | 1.082,10 |
|
|
| CC ALL APS ED4 ENT VIP COM | Adobe | 1.452,30 | 1.452,30 |
|
|
| Summe | 9.588,90 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten Widerruf |