![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPACK 4Y PCA CTR DL385 GEN10 P | HPE | 26.295,30 | 26.295,30 |
|
|
| EPACK 4Y FC CTR 8360 SVC836024 | HPE | 29.223,00 | 29.223,00 |
|
|
| EPACK 1Y PW TC ESS WCDMR MSL G | HPE | 1.470,90 | 1.470,90 |
|
|
| SOLN SUPP 8X5XNBD BOM LEVEL | Cisco | 53,40 | 53,40 |
|
|
| EPACK 2Y PW OEM PRTS LOG DL320 | HPE | 3.012,60 | 3.012,60 |
|
|
| EPACK 3Y FC NBD ECH VT1 2540 2 | HPE | 273,30 | 273,30 |
|
|
| EPACK 4Y PC NBD PCIE ACCEL STG | HPE | 2.742,90 | 2.742,90 |
|
|
| EPACK 3Y TC ESS MLNX IB HDR 40 | HPE | 4.957,20 | 4.957,20 |
|
|
| PREM 5Y NBD+YDYD VX650 V3 DPU | Lenovo | 3.913,50 | 3.913,50 |
|
|
| EPACK 1Y PW PC CTR WDMR ML310E | HPE | 604,20 | 604,20 |
|
|
| PREM 2Y PW 24X7X4+YDYD HX7531 | Lenovo | 3.597,60 | 3.597,60 |
|
|
| Summe | 76.143,90 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |