Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
ML350 G11 4514Y 64G 8SFF -STOC HPE 8.965,50 8.965,50 Zeile entfernen
SUS3200 QFSP-DD CROSS LOO-STOC HPE 352,80 352,80 Zeile entfernen
DL380 G10+ 4P SLIMSAS SEC STOC HPE 358,50 358,50 Zeile entfernen
VESS A3120-CV 16TB 1U4 WIN10E Promise Technology 4.171,80 4.171,80 Zeile entfernen
CTO THINKAGILE MX650 V3 IS Lenovo 31.061,10 31.061,10 Zeile entfernen
SD 3200 16S SCALE SPL ACT-STOC HPE 126.883,80 126.883,80 Zeile entfernen
THINKSYSTEM ST650 V3 1XINTEL Lenovo 8.108,10 8.108,10 Zeile entfernen
DL380 G10 4215R MR416IP B-STOC HPE 10.970,70 10.970,70 Zeile entfernen
THINKSYSTEM SR650 V3 INTEL XEO Lenovo 3.642,00 3.642,00 Zeile entfernen
SD 3200 12/16SKT SCALE SP-STOC HPE 126.883,80 126.883,80 Zeile entfernen
THINKSYSTEM ST650 V3 1XINTEL Lenovo 6.929,40 6.929,40 Zeile entfernen
CTO THINKSYSTEM SR650 V3 INTEL Lenovo 22.881,60 22.881,60 Zeile entfernen
CTO THINKSYSTEM SR650 V3 XEON Lenovo 15.739,50 15.739,50 Zeile entfernen
CTO THINKAGILE HX650 V3 CN XEO Lenovo 30.540,90 30.540,90 Zeile entfernen
CTO THINKSYSTEM SR650 V3 Lenovo 24.588,30 24.588,30 Zeile entfernen
64GB 2RX4 PC5-5600B-R SMA-STOC HPE 32.093,10 32.093,10 Zeile entfernen
CTO TS ST250 V3 XEON Lenovo 4.265,70 4.265,70 Zeile entfernen
CTO THINKAGILE HX630 V3 CN 654 Lenovo 25.279,20 25.279,20 Zeile entfernen
CTO TS ST550 SILVER 4210R Lenovo 14.693,70 14.693,70 Zeile entfernen
CTO THINKSYSTEM SR650 V2-3YR Lenovo 12.941,10 12.941,10 Zeile entfernen
SR645 EPYC 7313 Lenovo 1.994,40 1.994,40 Zeile entfernen
SCALE COMPUTING PLATFORM Lenovo 39.306,60 39.306,60 Zeile entfernen
CTO THINKAGILE MX650 V3 CN XEO Lenovo 34.224,90 34.224,90 Zeile entfernen
THINKSYSTEM SR650 V2/SR665 NVI Lenovo 47,40 47,40 Zeile entfernen

Summe 586.923,90

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten
Widerruf

Geizhals Preisvergleich