![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M FIBER PATCH CABLE ST - SC | STARTECH | 27,00 | 27,00 |
|
|
| CAT8 ETHERNET CABLE LSZH | STARTECH | 33,00 | 33,00 |
|
|
| PREMIER FLEX MPO16/MPO16 STOCK | HPE | 731,10 | 731,10 |
|
|
| SLINGSHOT 2P MODL CARD L0 STOC | HPE | 342,60 | 342,60 |
|
|
| 3M LC/LC OM5 FIBER CABLE | STARTECH | 40,50 | 40,50 |
|
|
| ML350 GEN11 SFF EMB SATA -STOC | HPE | 156,00 | 156,00 |
|
|
| PREMIER FLEX MPO16/MPO16 STOCK | HPE | 397,20 | 397,20 |
|
|
| PREMIER FLEX SN/SN OM4 2FB-STO | HPE | 192,60 | 192,60 |
|
|
| IB NDR200 MPO/2XMPO MM 15-STOC | HPE | 431,10 | 431,10 |
|
|
| Summe | 2.351,10 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |