![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPACK 12PLUSNBDCHNLRMT | HP Inc. | 713,40 | 713,40 |
|
|
| EPACK HP 1Y PW BASIC PLAN LATE | HP Inc. | 1.245,60 | 1.245,60 |
|
|
| 4YR PREM 24X7 4HR+YDYD ST250 V | Lenovo | 1.041,60 | 1.041,60 |
|
|
| HP 4Y PREMIUM+ ONSITE TRV NB | HP Inc. | 175,80 | 175,80 |
|
|
| 1YR POLY+ ONSITE LARGE ZOOM | HP Inc. | 611,40 | 611,40 |
|
|
| EPACK 1Y FC 4H ECH VT1 2540 48 | HPE | 335,70 | 335,70 |
|
|
| PREM 1Y PW 24X7X4+YDYD MX630 V | Lenovo | 1.948,80 | 1.948,80 |
|
|
| 1YR POLY ELITE RMX 4000 FOR | HP Inc. | 11.547,00 | 11.547,00 |
|
|
| EPACK 1Y PW TC ESS WCDMR SN300 | HPE | 15.513,60 | 15.513,60 |
|
|
| EPACK 5Y TC BAS DL20 GEN10 | HPE | 740,40 | 740,40 |
|
|
| EPACK 1Y 24X7 SW EDU/R6410 SWT | HPE | 810,90 | 810,90 |
|
|
| EPACK HP 3Y PARTSONLY LJ MNGD | HP Inc. | 875,40 | 875,40 |
|
|
| Summe | 35.559,60 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |