![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLETRA 5000 7.68T DFC SP-STOC | HPE | 52.190,70 | 52.190,70 |
|
|
| SSD SATA 6G 3.84TB MU | FSAS | 2.255,70 | 2.255,70 |
|
|
| TS-453E-8G 4 BAY 8 GB DDR4 | QNAP | 823,80 | 823,80 |
|
|
| MTE220S 512GB M.2 2280 | Transcend | 201,90 | 201,90 |
|
|
| 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC STOCK | HPE | 1.458,60 | 1.458,60 |
|
|
| 960GB HOT PLUG ENTERPRISE SSD | Origin Storage | 1.871,10 | 1.871,10 |
|
|
| K120 - REMOVABLE 2TB PCIE SSD | Getac | 1.390,50 | 1.390,50 |
|
|
| SE MM CRU DRIVE W/CARRIER HC55 | Western Digital | 594,00 | 594,00 |
|
|
| 3.84TB SAS RI SFF SC MV S STOC | HPE | 1.768,20 | 1.768,20 |
|
|
| Summe | 62.554,50 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |