![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSTUD ENT W/MSDN MPN | Microsoft | 3.306,60 | 3.306,60 |
|
|
| PREMIERE ELEM CLP COM | Adobe | 31,80 | 31,80 |
|
|
| HP 3Y PLUS CHANNEL PLAN HP S10 | HP Inc. | 22.832,40 | 22.832,40 |
|
|
| VSTUD TEST PRO W/MSDN MPN | Microsoft | 2.116,50 | 2.116,50 |
|
|
| HEALTH STANDARD CHECK | Lenovo | 27.642,00 | 27.642,00 |
|
|
| VSTUD PRO W/MSDN | Microsoft | 717,30 | 717,30 |
|
|
| PHOTOSHOP ELEM CLP COM | Adobe | 29,10 | 29,10 |
|
|
| TONER CARTRIDGE 410X YELLOW | HP Inc. | 264,60 | 264,60 |
|
|
| LC OSS NBD 1+6Y | Lexmark | 344,10 | 344,10 |
|
|
| PHOTOSHOP ENT VIP GOV | Adobe | 489,60 | 489,60 |
|
|
| EDU DYN365E SALES FAC | Microsoft | 48,90 | 48,90 |
|
|
| INDESIGN TEAM VIP GOV | Adobe | 451,20 | 451,20 |
|
|
| PREMIERE PRO PRO VIP GOV | Adobe | 404,70 | 404,70 |
|
|
| VSTUD TEST PRO W/MSDN MPN | Microsoft | 951,60 | 951,60 |
|
|
| DNAC1 ADVANTAGE TERM C3850 24P | Cisco | 6.263,40 | 6.263,40 |
|
|
| Summe | 65.893,80 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten Widerruf |