![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Y PREMIUM CARE PLUS UPGRADE | Lenovo | 107,40 | 107,40 |
|
|
| EPACK 1Y RENFCNBDEE/R 551024GP | HPE | 268,80 | 268,80 |
|
|
| EPACK 12 PLUS RNW NBD EXCH 580 | HPE | 1.377,60 | 1.377,60 |
|
|
| POWER PDF 5 - BUSINESS MAC INC | KOFAX/INDY | 36,30 | 36,30 |
|
|
| POWER PDF 5 - BUSINESS MAC INC | KOFAX/INDY | 35,10 | 35,10 |
|
|
| EPACK 2Y PW TC CRIT SN3700CM S | HPE | 12.882,00 | 12.882,00 |
|
|
| EPACK 3YR APM NBD ONSITE DMR N | HP Inc. | 661,20 | 661,20 |
|
|
| 3YR PREMIER NBD RESP SR250 V3 | Lenovo | 860,10 | 860,10 |
|
|
| 2Y PREMIUM CARE PLUS UPGRADE | Lenovo | 120,90 | 120,90 |
|
|
| EPACK 3Y TC BAS WDMR DL320 GEN | HPE | 2.124,90 | 2.124,90 |
|
|
| EPACK 5Y TC BAS WDMR EDGELINE | HPE | 940,50 | 940,50 |
|
|
| EPACK 3Y TC ESS WDMR MSA 1050 | HPE | 4.871,10 | 4.871,10 |
|
|
| Summe | 24.285,90 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |