![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPACK 5Y PREMIER SUPPORT PLUS | Lenovo | 410,70 | 410,70 |
|
|
| 4Y ESSENTIAL OFFSITE 1X DLE NB | HP Inc. | 506,40 | 506,40 |
|
|
| EPACK 1Y 24X7 TECH SUPP 6200F2 | HPE | 320,70 | 320,70 |
|
|
| EPACK 1Y PW TC CRIT SN6610C 32 | HPE | 3.413,70 | 3.413,70 |
|
|
| EPACK 1YR PW PICKUP | HP Inc. | 32,70 | 32,70 |
|
|
| EPACK 5Y TC ESS WCDMR SN6620C3 | HPE | 16.618,20 | 16.618,20 |
|
|
| PREM 4Y 24X7X4+YDYD SR655 | Lenovo | 6.136,50 | 6.136,50 |
|
|
| EPACK 2Y PW TC CRIT EL E920 SV | HPE | 5.214,90 | 5.214,90 |
|
|
| PREM 4Y 24X7X6 CSR+YDYD DE6000 | Lenovo | 72.090,60 | 72.090,60 |
|
|
| PREM 4Y 24X7X4+YDYD SR630 V2 | Lenovo | 4.510,20 | 4.510,20 |
|
|
| SP 3 YR TS UP 24X7 4H RZ | Fujitsu | 883,50 | 883,50 |
|
|
| SP 3 YR TS UP 24X7 4H RZ | Fujitsu | 7.557,90 | 7.557,90 |
|
|
| 4Y ESSENTIAL OFFSITE NB | HP Inc. | 113,70 | 113,70 |
|
|
| EPACK 1YR 9X5 EMBCAP3001 PLUS | HP Inc. | 12,00 | 12,00 |
|
|
| EPACK 5Y PREMIER SUPPORT PLUS | Lenovo | 177,60 | 177,60 |
|
|
| EPACK 5Y TC BAS D3000 ENCL SVC | HPE | 3.264,30 | 3.264,30 |
|
|
| Summe | 121.263,60 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |