![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLINGSHOT L2 QSFPDD 75M A STOC | HPE | 6.087,60 | 6.087,60 |
|
|
| FIBER KABEL TOSLINK5M | VALUE | 11,10 | 11,10 |
|
|
| SLINGSHOT L2 QSFPDD 50M D STOC | HPE | 6.306,00 | 6.306,00 |
|
|
| SLINGSHOT L2 QSFPDD 50M A STOC | HPE | 5.626,50 | 5.626,50 |
|
|
| Summe | 18.031,20 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten Widerruf |