Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
BLC QLOGIC QMH2562 8GB FC-STOC HPE 1.355,40 1.355,40 Zeile entfernen
ALLETRA 9000 4-WAY NVME S STOC HPE 4.278,90 4.278,90 Zeile entfernen
ACTIVESCALE X200 12U SERV EXP. Quantum 4,80 4,80 Zeile entfernen
XP8 32GB 4P MF LW FICON 2-STOC HPE 4,80 4,80 Zeile entfernen
QXS-424 12GNODE ETH/FC 24X0.6T Quantum 3.203,70 3.203,70 Zeile entfernen
STOREONCE 3660 96TB UPG K-STOC HPE 118.615,80 118.615,80 Zeile entfernen
SN6710C 64G 24/8 64G SFP+-STOC HPE 26.309,10 26.309,10 Zeile entfernen
ARUBA 2930F 48G POE+ 4SFP-STOC HPE 2.129,40 2.129,40 Zeile entfernen

Summe 155.901,90

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich