![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREM 5Y 24X7X4+YDYD SR850 | Lenovo | 12.472,20 | 12.472,20 |
|
|
| EPACK 1YR NBD W/DMR LJ E72530 | HP Inc. | 259,50 | 259,50 |
|
|
| PREM 3Y 24X7X6 CSR+YDYD HX630 | Lenovo | 5.253,60 | 5.253,60 |
|
|
| PREM 7TH Y PW24X7X24CSR+YDYD | Lenovo | 15.597,00 | 15.597,00 |
|
|
| PREM 2Y PW 24X7X6 CSR+YDYD | Lenovo | 6.705,00 | 6.705,00 |
|
|
| EPACK 5Y TC BAS WDMR MSA2060SF | HPE | 4.410,30 | 4.410,30 |
|
|
| PREM 4Y 24X7X24 CSR+YDYD ST550 | Lenovo | 3.801,90 | 3.801,90 |
|
|
| EPACK ARUBA1YFCNBDEX E/RVOLT2 | HPE | 198,30 | 198,30 |
|
|
| EPACK 3Y FC 24X7 E/R 2540 24G | HPE | 452,40 | 452,40 |
|
|
| EPACK 5Y TC ESS SW MDS 9200 ST | HPE | 14.641,20 | 14.641,20 |
|
|
| PREM 2Y PW 24X7X24 CSR+YDYD | Lenovo | 12.027,30 | 12.027,30 |
|
|
| EPACK 1Y FC NBD ECH E/R VT2 64 | HPE | 974,70 | 974,70 |
|
|
| Summe | 76.793,40 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |