![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREM 2Y PW 24X7X4+YDYD SXM650 | Lenovo | 5.827,50 | 5.827,50 |
|
|
| 3YR PREM 24X7 4HRYDYD SR670 | Lenovo | 8.043,60 | 8.043,60 |
|
|
| EPACK 5Y SW+TECHSUPPE/RVT28360 | HPE | 5.651,70 | 5.651,70 |
|
|
| EPACK3YRNBDCHRMPRTPWIDEP452/55 | HP Inc. | 191,40 | 191,40 |
|
|
| 4YR NBD DMR PGWD P 755 SVC | HP Inc. | 1.571,70 | 1.571,70 |
|
|
| Summe | 21.285,90 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |