![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA 2070 SFF FC 12X3.84T -STOC | HPE | 53.818,20 | 53.818,20 |
|
|
| THINKSYSTEM 2.5 7MM S4520 3.84 | Lenovo | 7.237,20 | 7.237,20 |
|
|
| MSA 2060 16GB FC SFF 12TB-STOC | HPE | 27.442,50 | 27.442,50 |
|
|
| 3840GB HOT PLUG ENTERPRISE SSD | Origin Storage | 5.012,40 | 5.012,40 |
|
|
| FC CABLE OM4 MMF 10M LC/LC | FSAS | 37,50 | 37,50 |
|
|
| 1U BARE 2XLGA3647 C621 750WR | Supermicro | 17.549,70 | 17.549,70 |
|
|
| DMF ZWS4106 20TB SAS 512E STOC | HPE | 22.672,20 | 22.672,20 |
|
|
| SCALAR I2000/I6000 7000 NODRVS | Quantum | 40.945,80 | 40.945,80 |
|
|
| ADAPTEC HBA 1100-8E SINGLE | Microchip | 508,80 | 508,80 |
|
|
| Summe | 175.224,30 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |