![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| COHESITY QSTAR ARCH MGR ESTOCK | HPE | 15.377,70 | 15.377,70 |
|
|
| PS T950 EXPN FRAME INSTL-STOCK | HPE | 4.658,70 | 4.658,70 |
|
|
| PREM 4Y NBD+YDYD VX 2U CN | Lenovo | 3.380,10 | 3.380,10 |
|
|
| EPACK 3YR NBD W/MAX 3 MAINTKIT | HP Inc. | 1.589,40 | 1.589,40 |
|
|
| Summe | 25.005,90 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |