![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| RM6505 65IN LED TOUCH | Benq | 4.014,30 | 4.014,30 |
|
|
| RP7505 75IN LED TOUCH | Benq | 6.172,80 | 6.172,80 |
|
|
| RP8605 86IN LED TOUCH | Benq | 6.971,10 | 6.971,10 |
|
|
| PD1810IC 4K UHD LED | Acer | 883,80 | 883,80 |
|
|
| RM7505 75IN LED TOUCH | Benq | 5.015,40 | 5.015,40 |
|
|
| ALL-IN-ONE ADJUST HEIGHT STAND | HP Inc. | 317,10 | 317,10 |
|
|
| RP6505 65IN LED TOUCH | Benq | 4.734,60 | 4.734,60 |
|
|
| PD1510IC FHD LED | Acer | 741,00 | 741,00 |
|
|
| HL6521GI FHD LASER | Acer | 978,30 | 978,30 |
|
|
| HL1820 4K UHD LASER | Acer | 1.776,00 | 1.776,00 |
|
|
| ACER X1328 WXGA UHP | Acer | 525,30 | 525,30 |
|
|
| S1387N WXGA UHP | Acer | 706,50 | 706,50 |
|
|
| PL2520PI FHD LASER | Acer | 1.035,30 | 1.035,30 |
|
|
| XL2521 FHD LASER | Acer | 1.068,30 | 1.068,30 |
|
|
| HL6521G FHD LASER | Acer | 942,30 | 942,30 |
|
|
| PL2810G 4K UHD LASER | Acer | 1.165,50 | 1.165,50 |
|
|
| P1557 WUXGA UHP | Acer | 763,80 | 763,80 |
|
|
| Summe | 37.811,40 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |