![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK PRO 14 STD M5P 18/20/1 | Apple | 4.357,50 | 4.357,50 |
|
|
| MACBOOK PRO 16 STD M5M 18/40/1 | Apple | 7.209,00 | 7.209,00 |
|
|
| MACBOOK PRO 16 STD M5M 18/40/1 | Apple | 7.503,90 | 7.503,90 |
|
|
| MACBOOK PRO 16 STD M5P 18/20/1 | Apple | 5.146,20 | 5.146,20 |
|
|
| S510 U7-155U+TB 4X1 15.6IN+(NO | Getac | 3.117,00 | 3.117,00 |
|
|
| MACBOOK PRO 16 STD M5M 18/40/1 | Apple | 8.388,00 | 8.388,00 |
|
|
| MACBOOK PRO 16 STD M5P 18/20/1 | Apple | 6.030,30 | 6.030,30 |
|
|
| MACBOOK PRO 16 STD M5P 18/20/1 | Apple | 4.711,20 | 4.711,20 |
|
|
| Thinkpad P16S Gen 4 21QV000RGE CU9 2.Gen 285H 64GB 1TB, Win 11 Pro, 1920x1200 | Lenovo | 2.676,00 | 2.676,00 |
|
|
| Summe | 49.139,10 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |