![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| HPE 4Y TC ESS SE 1670/1870 WS | HPE | 9.003,90 | 9.003,90 |
|
|
| EPACK 5Y FC 4H ECH VOLT2 6410 | HPE | 9.152,70 | 9.152,70 |
|
|
| EPACK PCBE STG MP 32C BLCK CNT | HPE | 6.282,30 | 6.282,30 |
|
|
| EPACK 4Y FC 24X7 WCDMR 6100 24 | HPE | 1.500,90 | 1.500,90 |
|
|
| EPACK 3Y 24X7 SW EDU/R VOLT2AP | HPE | 141,60 | 141,60 |
|
|
| TFIN SVC BAY 1YR 7X24 Z2-STOCK | HPE | 5.424,00 | 5.424,00 |
|
|
| EPACK 5Y24X7TECHSUPPVT26200F48 | HPE | 1.442,70 | 1.442,70 |
|
|
| EPAC 1Y Premier Support Plus f | Lenovo | 98,40 | 98,40 |
|
|
| Summe | 33.046,50 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |