![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE SRV - ENT | Microsoft | 6.374,70 | 6.374,70 |
|
|
| ALLETRA 9000 7.6T NVME TA-STOC | HPE | 6.374,70 | 6.374,70 |
|
|
| NETSWEEPER-NCLIENT-CLOUD FILTE | Lenovo | 12,90 | 12,90 |
|
|
| VIP GOV | Adobe | 1.646,70 | 1.646,70 |
|
|
| HP 2Y SURE CLICK ENT 100-499 L | HP Inc. | 86,10 | 86,10 |
|
|
| Summe | 14.495,10 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten Widerruf |