![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-C CHARGING CABLE 240W PD | STARTECH | 30,00 | 30,00 |
|
|
| PFA 9114 WHEELS HEAVY DUTY | VOGELS | 134,70 | 134,70 |
|
|
| DXI4800 CABLE KIT BASE SYSTEM | Quantum | 604,80 | 604,80 |
|
|
| DP-KABEL DP2.0.DP-DP | ROLINE | 18,00 | 18,00 |
|
|
| DP KABEL.DP-HDTV.1M | ROLINE | 21,00 | 21,00 |
|
|
| BELKIN BOOST CHARGE 240W GEFLO | BELKIN | 31,20 | 31,20 |
|
|
| MOD. PLUG UNGESCHIRMT | VALUE | 21,30 | 21,30 |
|
|
| SLINGSHOT L2 QSFPDD 14M A STOC | HPE | 4.961,40 | 4.961,40 |
|
|
| DVI KVM CABLE | STARTECH | 97,20 | 97,20 |
|
|
| HDMI HISP KBL.+ETH..TPE.10M | ROLINE | 46,50 | 46,50 |
|
|
| 2M DVI TO VGA MONITOR CABLE | STARTECH | 19,80 | 19,80 |
|
|
| S2CEPR2M-USBSL-CABLE | STARTECH | 33,30 | 33,30 |
|
|
| DP KABEL.DP-MINIDP.ST/ST | ROLINE | 33,60 | 33,60 |
|
|
| Summe | 6.052,80 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten Widerruf |