![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32GBDDR4-3200MT/S CL16DIMM | KINGSTON | 546,90 | 546,90 |
|
|
| 32GBDDR4-3200MT/S CL16DIMM | KINGSTON | 453,00 | 453,00 |
|
|
| 64GB DDR4-3200MHZ ECC REG | KINGSTON | 1.266,00 | 1.266,00 |
|
|
| 16GB DDR5 6400MT/S ECC REG | KINGSTON | 744,30 | 744,30 |
|
|
| 32GB DDR4-3200MHZ ECC SODIMM | KINGSTON | 638,10 | 638,10 |
|
|
| 16GB DDR4-3200MHZ ECC SODIMM | KINGSTON | 322,50 | 322,50 |
|
|
| 128GB DDR4-3600MHZ CL18 DIMM | KINGSTON | 2.263,50 | 2.263,50 |
|
|
| 16GB JM DDR5 4800 SO-DIMM 1RX8 | Transcend | 383,70 | 383,70 |
|
|
| 32GB DDR5 5600MT/S ECC CL46 | KINGSTON | 1.414,50 | 1.414,50 |
|
|
| 48GB DDR5-8400MT/S CL40 CUDIMM | KINGSTON | 1.423,50 | 1.423,50 |
|
|
| 16GBDDR4-3600MT/S CL16 DIMM | KINGSTON | 242,40 | 242,40 |
|
|
| 96GB DDR5 6400MT/S ECC REG CL5 | KINGSTON | 4.478,10 | 4.478,10 |
|
|
| 32GB TRUDDR4 2666 MHZ | Lenovo | 534,00 | 534,00 |
|
|
| 64GB DDR4-3200MHZ CL16 DIMM | KINGSTON | 1.049,10 | 1.049,10 |
|
|
| 16GB DDR5 5600MT/S ECC CL46 | KINGSTON | 712,80 | 712,80 |
|
|
| 64GB DDR4-3200MHZ CL16 DIMM | KINGSTON | 865,50 | 865,50 |
|
|
| THINKSYSTEM 32GB TRUDDR5 | Lenovo | 7.211,70 | 7.211,70 |
|
|
| XD 256GB 4RX4 DDR5-6400 B-STOC | HPE | 4,80 | 4,80 |
|
|
| 8GB DDR4-3200MHZ | KINGSTON | 116,40 | 116,40 |
|
|
| XP8 GEN1 8X64GIB CACHE ME STOC | HPE | 112.378,50 | 112.378,50 |
|
|
| 4 GB DDR4 ECC SODIMM | Synology | 499,80 | 499,80 |
|
|
| 4GB DDR4 NON-ECC | Synology | 329,40 | 329,40 |
|
|
| 32GB DDR5 6400MT/S ECC | KINGSTON | 1.513,80 | 1.513,80 |
|
|
| 64GB DDR5 5600MHZ RDIMM 2RX4 | Origin Storage | 4.865,10 | 4.865,10 |
|
|
| 8GB DDR4-3200MHZ CL16 DIMM | KINGSTON | 116,10 | 116,10 |
|
|
| 16GB DDR5 6400MT/S ECC | KINGSTON | 744,30 | 744,30 |
|
|
| 16GB DDR5 5600MT/S ECC CL46 | KINGSTON | 1.414,50 | 1.414,50 |
|
|
| 64GB DDR5 5600MT/S NON-ECC CL4 | KINGSTON | 1.320,30 | 1.320,30 |
|
|
| ORIGIN STORAGE 32GB DDR5 5600M | Origin Storage | 2.777,70 | 2.777,70 |
|
|
| 16GB DDR5 5600MT/S ECC REG CL4 | KINGSTON | 720,60 | 720,60 |
|
|
| 96GB DDR5 6400MT/S ECC | KINGSTON | 4.524,00 | 4.524,00 |
|
|
| 16GB RDIMM DDR4-3200 | Synology | 2.079,30 | 2.079,30 |
|
|
| 8GB DDR5 6400MT/S NON-ECC CL52 | KINGSTON | 197,40 | 197,40 |
|
|
| Summe | 158.151,60 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten Widerruf |