![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27M1F5500P 27IN 68.58CM NANO | MMD - PHILIPS | 777,00 | 777,00 |
|
|
| 27M1N5200PA 68.6CM 27IN IPS | MMD - PHILIPS | 458,10 | 458,10 |
|
|
| ACER PD2528IC FHD 1920X1080 LE | Acer | 914,10 | 914,10 |
|
|
| ACER PD2328 WXGA 1280X800 LED | Acer | 682,20 | 682,20 |
|
|
| HP S5 514PN 14 ZOLL WQXGA 16:1 | HP Inc. | 364,50 | 364,50 |
|
|
| ACER H6546 FHD 1920X1080 UHD | Acer | 785,40 | 785,40 |
|
|
| DELL 27 PLUS QHD - S2725DC | Dell EMC | 279,00 | 279,00 |
|
|
| P27QD-40 27.0 2K WLED IPS 16:9 | Lenovo | 404,70 | 404,70 |
|
|
| TFT P5525QC 54.64IN 8MS | Dell EMC | 1.140,00 | 1.140,00 |
|
|
| 27M1N3200ZS 68.5CM VA LCD 27IN | MMD - PHILIPS | 210,00 | 210,00 |
|
|
| U28G2AE/BK 71.12CM 28IN | AOC | 414,90 | 414,90 |
|
|
| Q27G4XF 27IN 68.58CM IPS | AOC | 208,50 | 208,50 |
|
|
| ACER X1228 XGA 1024X768 UHP | Acer | 513,90 | 513,90 |
|
|
| Summe | 7.152,30 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |