![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPACK 5Y FC 24X7 E/R 10504 SWT | HPE | 28.628,10 | 28.628,10 |
|
|
| EPACK 3Y 24X7 SW EDU/R AP-565 | HPE | 139,20 | 139,20 |
|
|
| EPACK 4Y TC CRIT WCDMR ML110 G | HPE | 5.392,50 | 5.392,50 |
|
|
| 1Y POLY ELITE | HP Inc. | 2.802,30 | 2.802,30 |
|
|
| EPACK 1YR FC 24X7 MM-VA-1K ELT | HPE | 2.842,80 | 2.842,80 |
|
|
| EPACK 2YR NBD EXCH PHABLET | HP Inc. | 155,40 | 155,40 |
|
|
| 1YR POLY ELITE ONSITE 4HR RMX | HP Inc. | 4,80 | 4,80 |
|
|
| 4Y PREMIUM+ ONSITE TRV MWS | HP Inc. | 223,80 | 223,80 |
|
|
| 3YR KYD ADD-ON | Lenovo | 135,60 | 135,60 |
|
|
| Summe | 40.324,50 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |