Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.910,30 2.910,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 512GB Apple 2.874,90 2.874,90 Zeile entfernen
PROLIANT DL360 GEN11 FOR -STOC HPE 5.158,50 5.158,50 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 1TB Apple 3.299,40 3.299,40 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 256GB Apple 2.537,70 2.537,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 512GB Apple 2.373,60 2.373,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.973,90 2.973,90 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.615,70 2.615,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.975,90 3.975,90 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 256GB Apple 2.510,10 2.510,10 Zeile entfernen
UP/VS2108A ANALYTICS NODE Quantum 16.096,20 16.096,20 Zeile entfernen
SUS3250 MS SQL SVR SOLN T-STOC HPE 4,80 4,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.973,90 2.973,90 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 256GB Apple 2.537,70 2.537,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.714,70 2.714,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 256GB Apple 2.537,70 2.537,70 Zeile entfernen
UP/VS4160NVR CAP.EXP. Quantum 4.342,20 4.342,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 256GB Apple 2.651,10 2.651,10 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 256GB Apple 2.714,70 2.714,70 Zeile entfernen

Summe 67.803,00

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten
Widerruf

Geizhals Preisvergleich