Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
48GB DDR5 8000MT/S CL38 DIMM KINGSTON 279,90 279,90 Zeile entfernen
8GB DDR5-5600MT/S CL36 DIMM KINGSTON 36,60 36,60 Zeile entfernen
64GB DDR4-3200MT/S CL16 KINGSTON 274,50 274,50 Zeile entfernen
8GB JM DDR4 3200MHZ U-DIMM Transcend 45,00 45,00 Zeile entfernen
LENOVO 64GB DDR4 3200 ECC Lenovo 751,20 751,20 Zeile entfernen
16GB DDR5-5200MT/S CL40 DIMM KINGSTON 71,40 71,40 Zeile entfernen
LEXAR ARES GAMING 16GB 2X 8GB Origin Storage 56,10 56,10 Zeile entfernen
64GB DDR5 5600MT/S CL40 DIMM KINGSTON 258,90 258,90 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MT/S CL16 KINGSTON 150,30 150,30 Zeile entfernen
16GB ECC DDR5 RAM 4800 MHZ QNAP 409,20 409,20 Zeile entfernen
32GB DDR5 5600MT/S ECC SODIMM KINGSTON 289,20 289,20 Zeile entfernen
16GB DDR4 3200MHZ RDIMM 2RX8 Origin Storage 73,50 73,50 Zeile entfernen
64GB DDR5-5200MT/S CL40 DIMM KINGSTON 252,90 252,90 Zeile entfernen
32GB 2Rx8 PC5-6400B-R Sma-STOC HPE 315,00 315,00 Zeile entfernen
32GB DDR4 RAM 3200 MHZ SODIMMK QNAP 552,00 552,00 Zeile entfernen
8GB JM DDR5 5600 SO-DIMM Transcend 51,00 51,00 Zeile entfernen
32GB DDR3-1600MHZ LRDIMM 4RX4 Origin Storage 109,50 109,50 Zeile entfernen
16GB DDR5 5600MHZ SODIMM 1RX8 Origin Storage 83,70 83,70 Zeile entfernen

Summe 4.059,90

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich