Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
EPYC ROME 16-CORE 7302 3.3GHZ AMD 984,30 984,30 Zeile entfernen
RYZEN 5 5500GT 4.40GHZ 6 CORE AMD 138,90 138,90 Zeile entfernen
RYZEN 5 7600X 3D 4.70GHZ 6 COR AMD 352,80 352,80 Zeile entfernen
EPYC MILAN 8-CORE 72F3 3.7GHZ AMD 2.354,10 2.354,10 Zeile entfernen
EPYC ROME 12-CORE 7272 3.2GHZ AMD 567,60 567,60 Zeile entfernen
EPYC ROME 24-CORE 7352 3.2GHZ AMD 1.125,00 1.125,00 Zeile entfernen
EPYC ROME 8-CORE 7252 3.2GHZ AMD 355,20 355,20 Zeile entfernen
R5-4500 4.10GHZ 8 CORE SKT AM4 AMD 141,30 141,30 Zeile entfernen
EPYC RAPHAEL 6CORE 4244P 3.8GH AMD 250,50 250,50 Zeile entfernen

Summe 6.269,70

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich