![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| XCB3497WQSNP-B1 34 IN BUS UQHD | IIYAMA CONSIGNMENT | 408,90 | 408,90 |
|
|
| XCB3494WQSU-B1 34 IN BUS UQHD | IIYAMA CONSIGNMENT | 328,50 | 328,50 |
|
|
| EVNIA 34M2C5501A - 34 IN WQHD | MMD - PHILIPS | 350,40 | 350,40 |
|
|
| Samsung S6 S60UA, 31.5" Monitor schwarz | Lenovo | 285,00 | 285,00 |
|
|
| PHILIPS 24B2G5200 - 24 IN FULL | MMD - PHILIPS | 234,30 | 234,30 |
|
|
| HP S3 PRO 324PF 23.8 ZOLL 16:9 | HP Inc. | 133,50 | 133,50 |
|
|
| P27Q-40 27.0 2K QHD IPS 16:9 | Lenovo | 336,90 | 336,90 |
|
|
| EVNIA 27M2N8500 - 27 IN QHD | MMD - PHILIPS | 696,00 | 696,00 |
|
|
| XCB4594DQSN-B1 45IN DQHD | IIYAMA CONSIGNMENT | 806,70 | 806,70 |
|
|
| P27U-20 27.0 4K UHD WVA 16:9 | Lenovo | 914,70 | 914,70 |
|
|
| P32PZ-30 31.5 4K UHD IPS 16:9 | Lenovo | 1.475,70 | 1.475,70 |
|
|
| Summe | 5.970,60 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |