Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
EPYC GENOA-X 96CORE 9684X 3.7G AMD 9.321,30 9.321,30 Zeile entfernen
EPYC RAPHAEL 8CORE 4344P 3.8GH AMD 359,40 359,40 Zeile entfernen
RYZEN 3 3200G 4.0GHZ 4 CORE AMD 67,50 67,50 Zeile entfernen
EPYC MILAN 24-CORE 74F3 3.2GHZ AMD 2.576,10 2.576,10 Zeile entfernen
RYZEN 5 8600G AI 5.00GHZ 6 COR AMD 248,10 248,10 Zeile entfernen
EPYC MILAN 64-CORE 7763 245GHZ AMD 5.238,60 5.238,60 Zeile entfernen
CORE I5-12400F 2.50GHZ Intel 143,40 143,40 Zeile entfernen
INTEL 4314 2.4GHZ/135W 16C/24M Cisco 1.346,70 1.346,70 Zeile entfernen

Summe 19.301,10

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich