Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
32GB DDR4-2666MHZ KINGSTON 525,90 525,90 Zeile entfernen
16GB DDR5-6000MT/S ECC REG CL3 KINGSTON 123,90 123,90 Zeile entfernen
8GB DDR5 6000MT/S CL30 DIMM KINGSTON 49,20 49,20 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ CL16 DIMM KINGSTON 135,00 135,00 Zeile entfernen
16GB DDR5-6400MT/S CL38 KINGSTON 81,90 81,90 Zeile entfernen
32GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 140,70 140,70 Zeile entfernen
16GB DDR5-5600MT/S ECC REG CL4 KINGSTON 115,80 115,80 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ CL20 SODIMM KINGSTON 136,80 136,80 Zeile entfernen
DELL MEMORY UPGRADE - 16GB Dell EMC 364,50 364,50 Zeile entfernen
8GB DDR4-3200MT/S CL16 DIMM KINGSTON 41,10 41,10 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ CL20 SODIMM KINGSTON 132,30 132,30 Zeile entfernen
64GB 6400MT/S DDR5 ECC REG CL3 KINGSTON 519,30 519,30 Zeile entfernen
ThinkSystem 64GB TruDDR5 5600M Lenovo 1.615,20 1.615,20 Zeile entfernen
32GB DDR5-5600MT/S ECC REG CL4 KINGSTON 213,90 213,90 Zeile entfernen
THINKSYSTEM 32GB TRUDDR5 Lenovo 1.029,30 1.029,30 Zeile entfernen
THINKSYSTEM 32GB TRUDDR5 4800M Lenovo 853,20 853,20 Zeile entfernen
8GB DDR4-3733MHZ CL19 DIMM KINGSTON 25,20 25,20 Zeile entfernen
TP 16GB DDR5 6400 SODIMM Lenovo 142,20 142,20 Zeile entfernen
64GB DDR5-5600MT/S CL40 DIMM KINGSTON 273,90 273,90 Zeile entfernen
64GB DDR5-5600MT/S ECC REG CL4 KINGSTON 407,40 407,40 Zeile entfernen
16GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 74,40 74,40 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ ECC SODIMM KINGSTON 415,50 415,50 Zeile entfernen
32GB DDR5-4800MT/S ECC REG KINGSTON 300,30 300,30 Zeile entfernen
THINKSYSTEM SR645 V3/SR665 V3 Lenovo 1.089,90 1.089,90 Zeile entfernen
64GB (1X64GB) 2RX4 FSAS 921,00 921,00 Zeile entfernen
8GB DDR4-3600MHZ CL17 DIMM KINGSTON 39,90 39,90 Zeile entfernen
8GB DDR5 6400MT/S NON-ECC CL52 KINGSTON 38,10 38,10 Zeile entfernen
32GB DDR5-4800MT/S ECC REG 1RX KINGSTON 305,70 305,70 Zeile entfernen
8GB DDR4-3200MHZ CL20 SODIMM KINGSTON 36,60 36,60 Zeile entfernen
64GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 271,20 271,20 Zeile entfernen
16GB DDR5-5600MT/S ECC MODULE KINGSTON 150,90 150,90 Zeile entfernen
8GB DDR4-3200MHZ KINGSTON 54,30 54,30 Zeile entfernen
32GB DDR5-5600MT/S NON-ECC CL4 KINGSTON 121,80 121,80 Zeile entfernen
16GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 92,70 92,70 Zeile entfernen
ThinkSystem 32GB TruDDR5 5600M Lenovo 808,80 808,80 Zeile entfernen
ThinkSystem 128GB TruDDR4 3200 Lenovo 4.209,30 4.209,30 Zeile entfernen
64GB DDR5-5600MTS CL40 DIMM KINGSTON 238,50 238,50 Zeile entfernen
THINKSYSTEM 32GB TRUDDR5 4800M Lenovo 838,20 838,20 Zeile entfernen
32GB DDR4-2666MT/S ECC MODULE KINGSTON 415,50 415,50 Zeile entfernen
ThinkSystem 128GB TruDDR4 3200 Lenovo 5.867,70 5.867,70 Zeile entfernen
ThinkSystem 16GB TruDDR5 Lenovo 627,60 627,60 Zeile entfernen
64GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 281,70 281,70 Zeile entfernen
DELL MEMORY UPGRADE 64GB Dell EMC 1.201,20 1.201,20 Zeile entfernen
32GB DDR5-4800MT/S ECC REG KINGSTON 305,70 305,70 Zeile entfernen
64GB 6400MT/S DDR5 ECC REG CL5 KINGSTON 457,80 457,80 Zeile entfernen
32GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 135,60 135,60 Zeile entfernen
SUS3200 96GB 2RX4 DDR5-48-STOC HPE 71.609,40 71.609,40 Zeile entfernen
32GB DDR5-5600MT/S ECC REG CL3 KINGSTON 206,10 206,10 Zeile entfernen
64GB 3200MT/S DDR4 CL16 KINGSTON 295,80 295,80 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ CL16 DIMM KINGSTON 137,40 137,40 Zeile entfernen
SUS3200 64GB 2RX4 DDR5-48-STOC HPE 71.609,40 71.609,40 Zeile entfernen
16GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 79,80 79,80 Zeile entfernen
32GB DDR5-5200MT/S CL40 KINGSTON 124,50 124,50 Zeile entfernen
8GB DDR4-2666MHZ KINGSTON 144,00 144,00 Zeile entfernen
32GB DDR5-5600MT/S CL40 SODIMM KINGSTON 135,60 135,60 Zeile entfernen
64GB DDR4-3200MHZ CL16 DIMM KINGSTON 270,30 270,30 Zeile entfernen
ThinkSystem 16GB TruDDR5 4800M Lenovo 641,10 641,10 Zeile entfernen
TP 16GB DDR5 5600 SODIMM Lenovo 195,60 195,60 Zeile entfernen
8GB DDR4-3200MHZ KINGSTON 51,60 51,60 Zeile entfernen
8GB DDR4-3200MHZ CL16 DIMM KINGSTON 38,10 38,10 Zeile entfernen
32GB DDR5-5200MHZ CL40 DIMM KINGSTON 132,00 132,00 Zeile entfernen
ThinkSystem 64GB TruDDR5 4800M Lenovo 1.615,20 1.615,20 Zeile entfernen
8GB DDR4-3200MHZ NON-ECC CL22 KINGSTON 36,90 36,90 Zeile entfernen
TP 16GB DDR4 3200 SODIMM G2 Lenovo 180,30 180,30 Zeile entfernen
HP 16GB DDR5 5600 MEMORY HP Inc. 208,80 208,80 Zeile entfernen
ThinkSystem 16GB TruDDR5 4800M Lenovo 626,40 626,40 Zeile entfernen
64GB DDR5-5600MT/S CL40 DIMM KINGSTON 273,90 273,90 Zeile entfernen
64GB DDR5-6000MT/S CL40 DIMM KINGSTON 285,00 285,00 Zeile entfernen
16GB DDR5-5600MT/S ECC MODULE KINGSTON 150,90 150,90 Zeile entfernen
8GB DDR5 6400MT/S NON-ECC CL52 KINGSTON 38,10 38,10 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ ECC SODIMM KINGSTON 415,50 415,50 Zeile entfernen
SUS3200 32GB 1RX4 DDR5-48-STOC HPE 71.609,40 71.609,40 Zeile entfernen
32GB (1X32GB) 2RX8 FSAS 421,20 421,20 Zeile entfernen
32GB DDR5-5600MTS CL40 DIMM KINGSTON 118,20 118,20 Zeile entfernen
ThinkSystem MicroSD 32GB Class Lenovo 157,20 157,20 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ ECC MODULE KINGSTON 415,50 415,50 Zeile entfernen
64GB DDR4 3200MT/S ECC REG CL2 KINGSTON 427,80 427,80 Zeile entfernen
HP 32GB DDR5 5600 MEMORY HP Inc. 407,70 407,70 Zeile entfernen
8GB DDR4-3200MHZ KINGSTON 51,60 51,60 Zeile entfernen
CISCO CATALYST 8200 EDGE 16GB Cisco 1.465,20 1.465,20 Zeile entfernen
64GB DDR5-5600MT/S CL36 DIMM KINGSTON 238,50 238,50 Zeile entfernen
32GB DDR4-3200MHZ KINGSTON 525,90 525,90 Zeile entfernen
64GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 281,70 281,70 Zeile entfernen
64GB DDR5-5600MT/S CL40 DIMM KINGSTON 252,90 252,90 Zeile entfernen
64GB DDR5-6000MT/S CL40 DIMM KINGSTON 306,00 306,00 Zeile entfernen
32GB DDR5-4800MT/S ECC REG 2RX KINGSTON 305,70 305,70 Zeile entfernen
64GB DDR5-6000MT/S CL36 DIMM KINGSTON 271,20 271,20 Zeile entfernen
16GB DDR5-5600MT/S SODIMM KINGSTON 91,50 91,50 Zeile entfernen
16GB (1X16GB) 1RX8 DDR4-3200 FSAS 302,70 302,70 Zeile entfernen
64GB DDR5-5600MT/S ECC REG CL3 KINGSTON 446,40 446,40 Zeile entfernen
ThinkSystem SE350 16GB TruDDR4 Lenovo 402,60 402,60 Zeile entfernen
32GB DDR5-5600MT/S ECC MODULE KINGSTON 289,20 289,20 Zeile entfernen
ThinkSystem 32GB TruDDR5 4800M Lenovo 853,20 853,20 Zeile entfernen

Summe 255.369,60

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich