Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
EPYC MILAN 56-CORE 7663 2.0GHZ AMD 4.606,50 4.606,50 Zeile entfernen
RYZEN 5 5600T 4.50GHZ 6 CORE AMD 155,40 155,40 Zeile entfernen
EPYC ROME 24-CORE 7402P 3.35GH AMD 1.318,20 1.318,20 Zeile entfernen
EPYC ROME 32-CORE 7502P 3.35GH AMD 1.758,60 1.758,60 Zeile entfernen
EPYC GRADO 4565P 16CORE 5.7GHZ AMD 654,90 654,90 Zeile entfernen
EPYC MILAN 24-CORE 74F3 3.2GHZ AMD 2.624,40 2.624,40 Zeile entfernen
EPYC MILAN 28-CORE 7453 2.75GH AMD 1.687,80 1.687,80 Zeile entfernen
RYZEN 3 5300G 4.20GHZ 4 CORE AMD 126,00 126,00 Zeile entfernen
EPYC GENOA-X 16CORE 9184X 4.2G AMD 4.279,80 4.279,80 Zeile entfernen

Summe 17.211,60

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich