![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| CISCO AIRONET 1520 BAND | Cisco | 587,40 | 587,40 |
|
|
| SOLN SUPP SWSS OTT FEATURE PAC | Cisco | 867,00 | 867,00 |
|
|
| LWL-KABEL 50/125.OM4.LC/LC | VALUE | 15,60 | 15,60 |
|
|
| LIC-MX64W-SEC-10YR MERAKI MX64 | Cisco | 3.558,00 | 3.558,00 |
|
|
| INTUNE OPEN | Microsoft | 12,60 | 12,60 |
|
|
| 3YR ACTIVE CARE NBD ONS DMR HW | HP Inc. | 139,50 | 139,50 |
|
|
| Summe | 5.180,10 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |