Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
EPYC ROME 24-CORE 7352 3.2GHZ AMD 1.096,50 1.096,50 Zeile entfernen
RYZEN 7 8700G AI 5.10GHZ 8 COR AMD 363,00 363,00 Zeile entfernen
EPYC MILAN 24-CORE 7473X 2.8GH AMD 2.622,90 2.622,90 Zeile entfernen
RYZEN 9 7900 5.40GHZ 12 CORE AMD 483,90 483,90 Zeile entfernen
RYZEN 5 8500G AI 5.00GHZ 6 COR AMD 196,80 196,80 Zeile entfernen
RYZEN 7 7800X3D 5.00GHZ 8 CORE AMD 491,70 491,70 Zeile entfernen
CORE I5-14600KF 3.50GHZ Intel 232,80 232,80 Zeile entfernen
RYZEN 9 7900X 4.70GHZ 12 CORE AMD 607,80 607,80 Zeile entfernen

Summe 6.095,40

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich