Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
ADDITIONAL MEMORY OF 32GB FOR Cisco 1.827,60 1.827,60 Zeile entfernen
16GB 2Rx8 PC4-3200AA-R Sm STOC HPE 108,00 108,00 Zeile entfernen
16GB 1RX4 PC4-3200AA-R SM STOC HPE 432,30 432,30 Zeile entfernen
32GB 2Rx8 PC5-4800B-R S-STOCK HPE 268,50 268,50 Zeile entfernen
MEMORY UPGRADE - 8GB - 1RX8 EC Dell EMC 210,30 210,30 Zeile entfernen
32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Sma-STOC HPE 302,70 302,70 Zeile entfernen
16GB 1Rx8 PC5-4800B-R S-STOCK HPE 188,10 188,10 Zeile entfernen
HP 8GB DDR4-3200 SODIMM HP Inc. 121,80 121,80 Zeile entfernen
32GB (1X32GB) DDR4-2933 FSAS 375,00 375,00 Zeile entfernen
8 GB 1067MHZ VLP RDIMM/PC4-213 Cisco 832,20 832,20 Zeile entfernen
16GB DDR5 5600MT/S ECC REG KINGSTON 167,40 167,40 Zeile entfernen
16GB DDR5 4800MT/S ECC REG CL4 KINGSTON 122,40 122,40 Zeile entfernen
16GB DDR4-3200MHZ NON-ECC CL22 KINGSTON 70,50 70,50 Zeile entfernen
16GB 1RX4 PC4-2933Y-R SMA STOC HPE 432,30 432,30 Zeile entfernen
32GB 2Rx8 PC5-4800B-E STN-STOC HPE 276,30 276,30 Zeile entfernen
HP128GB DDR5 4800 DIMM ECC HP Inc. 6.762,30 6.762,30 Zeile entfernen
16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Sma-STOC HPE 190,80 190,80 Zeile entfernen
TP 4GB DDR4 3200 SODIMM Lenovo 49,50 49,50 Zeile entfernen
16GB DDR5 5600MT/S ECC REG KINGSTON 167,40 167,40 Zeile entfernen
HP 32GB DDR4-3200 SODIMM HP Inc. 446,10 446,10 Zeile entfernen
16GB DDR4-2933 (1X16GB) ECC RA HP Inc. 570,60 570,60 Zeile entfernen
HP 8GB DDR4-3200 UDIMM HP Inc. 128,40 128,40 Zeile entfernen
CISCO C8500 64GB DRAM Cisco 20.653,20 20.653,20 Zeile entfernen
ADDITIONAL MEMORY OF 8GB FOR Cisco 536,10 536,10 Zeile entfernen
32GB 1RX4 PC4-3200AA-R SM STOC HPE 1.157,40 1.157,40 Zeile entfernen
64GB(1X64GB)2RX4DDR5-4800RECC FSAS 636,90 636,90 Zeile entfernen
HP 16GB DDR4 3200 SODIMM MEM HP Inc. 151,20 151,20 Zeile entfernen
16G DRAM (1 DIMM) FOR CISCO IS Cisco 1.716,60 1.716,60 Zeile entfernen

Summe 38.901,90

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich