Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
EPYC MILAN 16-CORE 73F3 3.5GHZ AMD 2.484,90 2.484,90 Zeile entfernen
EPYC MILAN 48-CORE 7643 2.3GHZ AMD 4.128,00 4.128,00 Zeile entfernen
EPYC MILAN 56-CORE 7663 2.0GHZ AMD 4.521,30 4.521,30 Zeile entfernen
EPYC GRADO 4465P 12CORE 5.4GHZ AMD 460,20 460,20 Zeile entfernen
CORE I3-14100 3.50GHZ Intel 137,10 137,10 Zeile entfernen
RYZEN9 PRO 3900 4.30GHZ 12 COR AMD 616,20 616,20 Zeile entfernen
INTEL 5218R 2.1GHZ/125W Cisco 2.952,60 2.952,60 Zeile entfernen
RYZEN 9 5900X 4.80GHZ 12 CORE AMD 642,90 642,90 Zeile entfernen

Summe 15.943,20

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich