![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDITION TEAM VIP EDU | Adobe | 202,20 | 202,20 |
|
|
| EPACK HP 4Y PICKUPRETURN NOTEB | HP Inc. | 54,90 | 54,90 |
|
|
| ADOBE SIGN BUSINESS VIP EDU | Adobe | 6,00 | 6,00 |
|
|
| 3Y PREMIER SUPPORT UPGRADE | Lenovo | 89,70 | 89,70 |
|
|
| ACROBAT PRO CLP COM | Adobe | 2.190,90 | 2.190,90 |
|
|
| EPACK 5Y PCA 24X7 WCDMR DL160 | HPE | 23.523,30 | 23.523,30 |
|
|
| EPACK 5Y 24X7 SW EDU/R VOLT2 A | HPE | 140,40 | 140,40 |
|
|
| AUDITION TEAM VIP COM | Adobe | 477,30 | 477,30 |
|
|
| EPACK 3Y FC 4H ECH V2 3810M 24 | HPE | 930,00 | 930,00 |
|
|
| AXIS Q1941-E PT MOUNT 60MM 8.3 | AXIS | 7.103,70 | 7.103,70 |
|
|
| EPACK 1Y 24X7 SW EDU/R2930M 48 | HPE | 161,40 | 161,40 |
|
|
| EPACK 1Y 24X7 SW EDU/RAP-503HR | HPE | 20,10 | 20,10 |
|
|
| PREM 4Y 24X7X6 CSR+YDYD DE120S | Lenovo | 3.799,20 | 3.799,20 |
|
|
| EPACK 3Y CTR DX8000 HW SVCDX80 | HPE | 2.904,00 | 2.904,00 |
|
|
| PREM 1Y PW 24X7X24 CSR+YDYD | Lenovo | 2.307,60 | 2.307,60 |
|
|
| IPHONE 13 SILICONE CASE | Apple | 72,30 | 72,30 |
|
|
| EPACK 3Y PCA CTR WCDMR DL385 G | HPE | 19.697,10 | 19.697,10 |
|
|
| Summe | 63.680,10 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |