Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
IMAC 24 M4 8/8/16 16GB 1TB Apple 2.419,80 2.419,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.634,20 3.634,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 512GB Apple 3.044,70 3.044,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 512GB Apple 3.044,70 3.044,70 Zeile entfernen
ELITE T660 INTEL U300E HP Inc. 1.035,00 1.035,00 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 256GB Apple 2.155,80 2.155,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.598,80 3.598,80 Zeile entfernen
ACER VERITON VS2720G Acer 704,40 704,40 Zeile entfernen
T550 CEL J6412 64GB 8GB HP Inc. 699,30 699,30 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/76C/32C Apple 13.916,70 13.916,70 Zeile entfernen
TS P3 TINY G2 CU5-235 16GB Lenovo 1.170,60 1.170,60 Zeile entfernen

Summe 35.424,00

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich