Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
EPYC ROME 24-CORE 7402 3.35GHZ AMD 1.406,40 1.406,40 Zeile entfernen
EPYC GENOA-X 32CORE 9384X 3.9G AMD 4.888,20 4.888,20 Zeile entfernen
EPYC MILAN 64-CORE 7713 2.0GHZ AMD 2.323,50 2.323,50 Zeile entfernen
EPYC MILAN 24-CORE 7413 2.65GH AMD 1.589,10 1.589,10 Zeile entfernen
EPYC MILAN 16-CORE 7373X 3GHZ AMD 2.900,70 2.900,70 Zeile entfernen
EPYC MILAN 16-CORE 7313P 3.0GH AMD 898,50 898,50 Zeile entfernen
EPYC MILAN 64-CORE 7763 245GHZ AMD 5.337,30 5.337,30 Zeile entfernen
EPYC MILAN 48-CORE 7643 2.3GHZ AMD 4.206,00 4.206,00 Zeile entfernen
EPYC MILAN 16-CORE 73F3 3.5GHZ AMD 2.531,70 2.531,70 Zeile entfernen
EPYC MILAN 24-CORE 7473X 2.8GH AMD 2.672,10 2.672,10 Zeile entfernen
EPYC GRADO 4465P 12CORE 5.4GHZ AMD 468,90 468,90 Zeile entfernen

Summe 29.222,40

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich