![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD 500GB CS2241 M.2 GEN4 2280 | PNY | 121,20 | 121,20 |
|
|
| 15.36TB SAS RI SFF BC MV STOC | HPE | 4,80 | 4,80 |
|
|
| DXI4700 DAE SW GOLD7X24TS 1Y | Quantum | 529,50 | 529,50 |
|
|
| WD BLACK SN8100 SED ATA | Sandisk | 1.624,80 | 1.624,80 |
|
|
| 8TB WD BLACK SN8100 NVME | Sandisk | 3.246,00 | 3.246,00 |
|
|
| 7.68TB NVME RI BC U.3 FIP-STOC | HPE | 74.914,80 | 74.914,80 |
|
|
| Summe | 80.441,10 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |