Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
HP PRO SFF 400 G9 CI5-13500 HP Inc. 910,20 910,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 2TB Apple 3.865,20 3.865,20 Zeile entfernen
HP PRO MINI 400 G9 CI5-14500T HP Inc. 835,80 835,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 1TB Apple 2.945,70 2.945,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.750,10 2.750,10 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/60C/32C Apple 12.936,90 12.936,90 Zeile entfernen
TC NEO 50Q G5 I5-13420H 8GB Lenovo 615,60 615,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 1TB Apple 3.275,70 3.275,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 256GB Apple 2.455,20 2.455,20 Zeile entfernen
HP ELITE TWR 800 G9 CI5-14500 HP Inc. 1.538,40 1.538,40 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/60C/32C Apple 12.384,00 12.384,00 Zeile entfernen
HP PRO TWR 400 G9 CI7-14700 HP Inc. 1.137,30 1.137,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 512GB Apple 2.945,70 2.945,70 Zeile entfernen
HP ELITEDESK 8 MINI G1I U5-235 HP Inc. 1.152,00 1.152,00 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 1TB Apple 2.844,30 2.844,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 1TB Apple 2.808,90 2.808,90 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.598,80 3.598,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 2TB Apple 3.928,80 3.928,80 Zeile entfernen
X50V8U3 I3-1011U 2.1GHZ WHITE Shuttle 1.145,10 1.145,10 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/60C/32C Apple 15.095,40 15.095,40 Zeile entfernen
UBX-110H I3-1115G4E W10IOT ADVANTECH 1.157,40 1.157,40 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.391,60 2.391,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 512GB Apple 2.577,00 2.577,00 Zeile entfernen
HP PRODESK 4 TWR G1I U7-265 HP Inc. 1.437,60 1.437,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 1TB Apple 2.981,10 2.981,10 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.598,80 3.598,80 Zeile entfernen
Z1 G1I TWR U7 265 A1000 W11 HP Inc. 2.094,90 2.094,90 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 256GB Apple 2.061,60 2.061,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 2TB Apple 3.829,80 3.829,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.535,20 3.535,20 Zeile entfernen
RASPBERRY PI ZERO WH RASPBERRY 36,00 36,00 Zeile entfernen
TC NEO 50A G5 I7-13620H 16GB Lenovo 1.005,60 1.005,60 Zeile entfernen
HP PRODESK 4 MINI G1I U7-265T HP Inc. 1.259,40 1.259,40 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.634,20 3.634,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.535,20 3.535,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.865,20 3.865,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.829,80 3.829,80 Zeile entfernen
P920 BLACK CEL.5205U 90W Shuttle 873,60 873,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.275,70 3.275,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.750,10 2.750,10 Zeile entfernen
ELITE T660 INTEL U300E HP Inc. 1.051,20 1.051,20 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/76C/32C Apple 14.859,60 14.859,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.829,80 3.829,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 1TB Apple 3.044,70 3.044,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 2TB Apple 4.188,30 4.188,30 Zeile entfernen
ELITE T660 INTEL U300E HP Inc. 1.047,90 1.047,90 Zeile entfernen
ACER VERITON X4720GT Acer 1.156,80 1.156,80 Zeile entfernen
HP PRODESK 4 SFF G1I U7-265 HP Inc. 1.437,30 1.437,30 Zeile entfernen
HP PRODESK 2 TWR G1I CI5-13500 HP Inc. 802,20 802,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 512GB Apple 3.044,70 3.044,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 1TB Apple 3.009,30 3.009,30 Zeile entfernen
XEON 6128 3.4 2666 6C CPU2 Z8 HP Inc. 5.527,80 5.527,80 Zeile entfernen
TS P5 TWR W3-2545 64GB Lenovo 5.204,40 5.204,40 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 1TB Apple 3.044,70 3.044,70 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/76C/32C Apple 13.621,80 13.621,80 Zeile entfernen
Z2 TWR G1I CU5 245 HP Inc. 1.376,10 1.376,10 Zeile entfernen
TS P8 TR-P9965WX 128GB1TB SSD Lenovo 7.284,00 7.284,00 Zeile entfernen
DELL PRO 24 AIO PLUS QB24250 Dell EMC 1.303,80 1.303,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 16GB 1TB Apple 2.514,30 2.514,30 Zeile entfernen
DELL PRO SLIM QCS1250 Dell EMC 990,30 990,30 Zeile entfernen
I9-10900TE H420E 16G 3COM 3LAN ADVANTECH 2.400,90 2.400,90 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 2TB Apple 3.865,50 3.865,50 Zeile entfernen
ACER VERITON X2720G Acer 607,50 607,50 Zeile entfernen
T755 AMD V2546 8GB HP Inc. 751,80 751,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 512GB Apple 2.450,40 2.450,40 Zeile entfernen
ACER VERITON VS2720G Acer 1.223,40 1.223,40 Zeile entfernen
MAC MINI M4 10/10/16 32GB 256G Apple 1.384,20 1.384,20 Zeile entfernen
DELL PRO TOWER QCT1250 Dell EMC 870,90 870,90 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/76C/32C Apple 15.743,70 15.743,70 Zeile entfernen
Z6 G5A RYZ PRO7955WX HP Inc. 4.913,40 4.913,40 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.928,80 3.928,80 Zeile entfernen
TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB Lenovo 2.927,40 2.927,40 Zeile entfernen
T755 AMD V2546 8GB HP Inc. 916,20 916,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.750,10 2.750,10 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/60C/32C Apple 12.148,20 12.148,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.339,30 3.339,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 1TB Apple 3.240,30 3.240,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 256GB Apple 2.160,60 2.160,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 512GB Apple 3.304,20 3.304,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.535,20 3.535,20 Zeile entfernen
ELITE T655 R2314 #ABB HP Inc. 854,40 854,40 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 256GB Apple 2.160,60 2.160,60 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.598,80 3.598,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 1TB Apple 3.009,30 3.009,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 1TB Apple 3.044,70 3.044,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.304,20 3.304,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 1TB Apple 3.275,70 3.275,70 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/76C/32C Apple 15.530,40 15.530,40 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/60C/32C Apple 14.410,50 14.410,50 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.651,10 2.651,10 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 512GB Apple 2.714,70 2.714,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.356,20 2.356,20 Zeile entfernen
ACER VERITON VS2720G Acer 1.037,10 1.037,10 Zeile entfernen
T755 AMD V2546 16GB HP Inc. 1.208,70 1.208,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 16GB 1TB Apple 2.485,80 2.485,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 1TB Apple 2.946,00 2.946,00 Zeile entfernen
HP PRO SFF 400 G9 CI7-14700 HP Inc. 1.137,30 1.137,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.535,20 3.535,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.419,80 2.419,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 2TB Apple 4.124,40 4.124,40 Zeile entfernen
HP PRODESK 4 SFF G1I U5-235 HP Inc. 1.122,30 1.122,30 Zeile entfernen
DELL PRO 24 AIO PLUS QB24250 Dell EMC 1.264,80 1.264,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 512GB Apple 3.009,30 3.009,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 256GB Apple 2.419,80 2.419,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 512GB Apple 2.981,10 2.981,10 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 512GB Apple 2.945,70 2.945,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 2TB Apple 3.339,30 3.339,30 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 512GB Apple 2.686,20 2.686,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 8/8/16 24GB 512GB Apple 2.485,80 2.485,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 512GB Apple 3.304,20 3.304,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.419,80 2.419,80 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 16GB 512GB Apple 2.356,20 2.356,20 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 256GB Apple 2.750,10 2.750,10 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 24GB 2TB Apple 3.865,20 3.865,20 Zeile entfernen
MAC PRO M2 ULTRA 24C/76C/32C Apple 15.154,20 15.154,20 Zeile entfernen
TC M90Q G6 CU9-285VP 32GB Lenovo 1.598,70 1.598,70 Zeile entfernen
IMAC 24 M4 10/10/16 32GB 512GB Apple 3.240,30 3.240,30 Zeile entfernen

Summe 412.447,80

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich