Warenkorb


Produkt Hersteller Menge Preis Gesamt
ZGX NANO G1N AI NGB10 2TB HP Inc. 6.379,20 6.379,20 Zeile entfernen
Z2 MINI G9 I9-14900K HP Inc. 3.807,60 3.807,60 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I9-14900K HP Inc. 4.066,50 4.066,50 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I9-14900K HP Inc. 2.332,20 2.332,20 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I9-14900K HP Inc. 2.683,80 2.683,80 Zeile entfernen
TS P5 TWR W5-2545 128GB Lenovo 8.188,80 8.188,80 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I9-14900 HP Inc. 1.910,40 1.910,40 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I9-14900K HP Inc. 3.222,90 3.222,90 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I7-14700K HP Inc. 2.929,80 2.929,80 Zeile entfernen
DELL PRO QVT1260 ULTRA5-225 Dell EMC 957,00 957,00 Zeile entfernen
TC NEO 50Q G6 CU5-226V 16GB Lenovo 873,30 873,30 Zeile entfernen
PRO SLIM QVS1260 U5-225 Dell EMC 920,40 920,40 Zeile entfernen
TC NEO 50A G6 CU5-226V 16GB Lenovo 1.005,60 1.005,60 Zeile entfernen
HP Z8 G5 W7-3555 W11 HP Inc. 12.384,30 12.384,30 Zeile entfernen
X50V9U3 I3-1315U BTO Shuttle 1.006,50 1.006,50 Zeile entfernen
HP Z8 G5 W7-3555 W11 HP Inc. 38.988,60 38.988,60 Zeile entfernen
BPCAL02-I5 I5-1235U BTO Shuttle 1.324,50 1.324,50 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR CI9-14900 HP Inc. 2.999,10 2.999,10 Zeile entfernen
TS P2 TWR G2 CU7-265 32GB Lenovo 1.708,20 1.708,20 Zeile entfernen
TS P7 TWR W7-3565X 64GB Lenovo 7.506,00 7.506,00 Zeile entfernen
TS PGX GB10 128GB Lenovo 5.360,40 5.360,40 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I7-14700 HP Inc. 2.039,40 2.039,40 Zeile entfernen
TS P5 TWR W3-2535 64GB Lenovo 4.709,10 4.709,10 Zeile entfernen
DELL PRO QVT1260 ULTRA7-265 Dell EMC 1.203,60 1.203,60 Zeile entfernen
Z2 G9 TWR I7-14700K HP Inc. 2.402,40 2.402,40 Zeile entfernen
HP ELITE MINI 800 G9 CI5-14500 HP Inc. 1.028,70 1.028,70 Zeile entfernen
NC04010XA NC40U CEL.7305U BTO Shuttle 419,70 419,70 Zeile entfernen
TS P2 TWR G2 CU5-225 32GB Lenovo 1.327,80 1.327,80 Zeile entfernen
ZOTAC ZBOX MAGNUS RYZEN AI395 ZOTAC 3.337,50 3.337,50 Zeile entfernen
ZGX NANO G1N AI NGB10 4TB HP Inc. 7.600,80 7.600,80 Zeile entfernen
TC NEO 50Q G6 CU7-256V 16GB Lenovo 992,40 992,40 Zeile entfernen
TS P2 TWR G2 CU7-265K 32GB Lenovo 2.389,50 2.389,50 Zeile entfernen
TS P620 TR PRO 5955WX 32GB Lenovo 3.084,60 3.084,60 Zeile entfernen
V100Q N101 8GB Lenovo 346,50 346,50 Zeile entfernen
TC M70S G6 CU7-265 16GB Lenovo 1.191,00 1.191,00 Zeile entfernen
TS P2 TWR G2 CU7-265 32GB Lenovo 1.885,50 1.885,50 Zeile entfernen
ZOTAC ZBOX MAGNUS RYZEN AI390 ZOTAC 2.062,20 2.062,20 Zeile entfernen
TC NEO 55Q G6 R3-210 8GB Lenovo 440,10 440,10 Zeile entfernen
HP Z8 G5 W7-3555 W11 HP Inc. 83.759,70 83.759,70 Zeile entfernen
TC NEO 50A G6 CU7-256V 16GB Lenovo 1.257,30 1.257,30 Zeile entfernen
TS P5 TWR W3-2535 64GB Lenovo 5.596,20 5.596,20 Zeile entfernen
HP Z8 G5 W7-3555 W11 HP Inc. 23.974,50 23.974,50 Zeile entfernen

Summe 261.603,60

Shop


HOMEPAGE
IMPRESSUM
GRÄTZELPLAN
AGB
Hilfe
Kosten

Geizhals Preisvergleich