![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| XEON GOLD 6430 2.10GHZ | Intel | 1.861,50 | 1.861,50 |
|
|
| CORE ULTRA7-265KF 3.90GHZ | Intel | 325,50 | 325,50 |
|
|
| XEON SILVER 4514Y 2GHZ | Intel | 780,60 | 780,60 |
|
|
| LENOVO 15.6 CASUAL TOPLOADER | Lenovo | 23,10 | 23,10 |
|
|
| CORE ULTRA5-245K 4.20GHZ | Intel | 236,70 | 236,70 |
|
|
| XEON E-2478 2.80 GHZ | Intel | 650,10 | 650,10 |
|
|
| XEON E5-2650LV4 1.70GHZ | Intel | 1.510,20 | 1.510,20 |
|
|
| XEON GOLD 5520+ 2.2GHZ | Intel | 1.531,80 | 1.531,80 |
|
|
| CORE I9-12900KF 3.20GHZ | Intel | 397,50 | 397,50 |
|
|
| XEON E5-2630LV4 1.80GHZ | Intel | 695,40 | 695,40 |
|
|
| CHINA POWER CABLE | Sharp | 9,60 | 9,60 |
|
|
| Summe | 8.022,00 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |