![]() |
|
Warenkorb |
|
| Produkt | Hersteller | Menge | Preis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z TURBO 1TB PCIE-4X4 TLC Z4/Z6 | HP Inc. | 870,00 | 870,00 |
|
|
| MY PASSPORT 4TB FOR MAC | Western Digital | 199,20 | 199,20 |
|
|
| 7.68TB NVME RI E3S EC1 PE-STOC | HPE | 61.486,80 | 61.486,80 |
|
|
| 240GB SATA RI SFF SC MV S STOC | HPE | 2.101,20 | 2.101,20 |
|
|
| 3.84TB SAS RI SFF BC FIPS-STOC | HPE | 38.466,60 | 38.466,60 |
|
|
| 480GB NVME RI M.2 22110 M STOC | HPE | 2.964,60 | 2.964,60 |
|
|
| 1.6TB NVME MU BC U.3 PS10-STOC | HPE | 30.642,60 | 30.642,60 |
|
|
| DISKASHUR PRO2 256-BIT 4TB FIP | Origin Storage | 782,70 | 782,70 |
|
|
| 960GB SATA RI SFF BC MV S STOC | HPE | 15.221,40 | 15.221,40 |
|
|
| 3.2TB NVME SFF U.3 PM1735-STOC | HPE | 46.996,50 | 46.996,50 |
|
|
| STORNEXT QD6000/QD7000 EXP UNI | Quantum | 517,50 | 517,50 |
|
|
| DISKASHUR PRO2 SSD 256-BIT 128 | Origin Storage | 298,50 | 298,50 |
|
|
| DL325 G12 FRONT GPU B1/2 -STOC | HPE | 575,40 | 575,40 |
|
|
| DCS OPERATIONALSVCSAUTOM. STD | Quantum | 4,80 | 4,80 |
|
|
| 960GB SATA MU SFF BC MV S STOC | HPE | 14.214,00 | 14.214,00 |
|
|
| 30.72TB NVME VRO E3S EC1 -STOC | HPE | 4,80 | 4,80 |
|
|
| RUGGED MINI USB3.0 2TB | LaCie | 183,90 | 183,90 |
|
|
| Summe | 215.530,50 | ||||
HOMEPAGE IMPRESSUM GRÄTZELPLAN AGB Hilfe Kosten |